Accueil arrow Fiches Techniques arrow Transports arrow Dimensions des Conteneurs Maritimes

Syndication

feed image

Autres langues

  • English
  • Español

Dimensions des Conteneurs Maritimes

Version imprimable Suggérer par mail
Digg!

Google!

Live!

Facebook!

Yahoo!

container_standard

STANDARDS

STANDARD 20' STANDARD 40'
LONG. INT. 19'4" 5.89 m 39'5" 12.01 m
INSIDE WIDTH 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m
HAUT. INT. 7'10" 2.38 m 7'10" 2.38 m
LARG. PORTE 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m
HAUT. PORTE 7'6" 2.28 m 7'6" 2.28 m
CAPACITE 1,172 ft³ 33.18 m³ 2,390 ft³ 67.67 m³
TARE CONT. 4,916 lb 2,229 kg 8,160 lb 3,701 kg
CHARGE MAX 47,999 lb 21,727 kg 59,040 lb 26,780 kg
  HIGH CUBE 40' HIGH CUBE 45'
LONG. INT. 39'5" 12.01 m 44'6" 13.58 m
LARG. INT. 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m
HAUT. INT. 8'10' 2.69 m 8'10' 2.69 m
LARG. PORTE 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m
HAUT. PORTE 8'5" 2.56 m 8'5" 2.56 m
CAPACITE 2,694 ft³ 76.28 m³ 3,026 ft³ 85.7 m³
TARE CONT. 8,750 lb 3,968 kg 9,061 lb 4,110 kg
CHARGE MAX 58,450 lb 26,512 kg 62,589 lb 28,390 kg

container_opentop

 

TOIT OUVRANT

TOIT OUVRANT 20' TOIT OUVRANT 40'
LONG. INT. 19'4" 5.89 m 39'5" 12.01 m
LARG. INT. 7'7" 2.31 m 7'8" 2.33 m
HAUT. INT. 7'8" 2.33 m 7'8" 2.33 m
LARG. PORTE 7'6" 2.28 m 7'8" 2.33 m
HAUT. PORTE 7'2" 2.18 m 7'5" 2.26 m
CAPACITE 1,136 ft³ 32.16 m³ 2,350 ft³ 66.54 m³
TARE CONT. 5,280 lb 2,394 kg 8,490 lb 3,850 kg
CHARGE MAX 47,620 lb 21,600 kg 58,710 lb 26,630 kg

container_reefer

 

REFREGIRE

REEFER 20' REEFER 40'
LONG. INT. 17'8" 5.38 m 37'8" 11.48 m
LARG. INT. 7'5" 2.26 m 7'5" 2.26 m
HAUT. INT. 7'5" 2.26 m 7'2" 2.18 m
LARG. PORTE 7'5" 2.26 m 7'5" 2.26 m
HAUT. PORTE 7'3" 2.20 m 7'0" 2.13 m
CAPACITE 1,000 ft³ 28.31 m³ 2,040 ft³ 57.76 m³
TARE CONT. 7,040 lb 3,193 kg 10,780 lb 4,889 kg
CHARGE MAX 45,760 lb 20,756 kg 56,276 lb 25,526 kg
  REEFER HIGH CUBE 40' REEFER HIGH CUBE 45'
LONG. INT. 37'8" 11.48 m 42'8" 13.10 m
LARG. INT. 7'5" 2.26 m 7'5" 2.26 m
HAUT. INT. 8'2" 2.49 m 8'2" 2.49 m
LARG. PORTE 7'5" 2.26 m 7'5" 2.26 m
HAUT. PORTE 7'0" 2.13 m 7'0" 2.13 m
CAPACITE 2,282 ft³ 64,6 m³ 2,604 ft³ 73.71 m³
TARE CONT. 11,051 lb 5,012 kg 11,464 lb 5,200 kg
CHARGE MAX 62,126 lb 28,180 kg 63,691 lb 29,890 kg

container_flatrack

 

RACK PLAT


RACK PLAT 20' RACK PLAT 40'
LONG. INT. 18'5" 5.61 m 39'7" 12.06 m
LARG. INT. 7'3" 2.20 m 6'10" 2.08 m
HAUT. INT. 7'4" 2.23 m 6'5" 1.95 m
TARE CONT. 5,578 lb 2,530 kg 12,081 lb 5,479 kg
CHARGE MAX 47,333 lb 21,469 kg 85,800 lb 38,918 kg

container_collapsible

 

RACK PLAT REPLIABLE

RACK PLAT REPLIABLE 20' RACK PLAT REPLIABLE 40'
LONG. INT. 18'6" 5.63 m 39'7" 12.06 m
LARG. INT. 7'3" 2.20 m 6'10" 2.08 m
HAUT. INT. 7'4" 2.23 m 6'5" 1.95 m
TARE CONT. 6,061 lb 2,749 kg 12,787 lb 5,800 kg
CHARGE MAX 61,117 lb 27,722 kg 85,800 lb 38,918 kg

container_platform

 

PLATFORME




PLATFORME 20' PLATFORME 40'
LONG. INT. 19'11" 6.07 m 40'0" 12.19 m
LARG. INT. 8'0" 2.43 m 8'0" 2.43 m
HAUT. INT. 7'4" 2.23 m 6'5" 1.95 m
TARE CONT. 6,061 lb 2,749 kg 12,783 lb 5,798 kg
CHARGE MAX 52,896 lb 23,993 kg 66,397 lb 30,117 kg
 
< Précédent   Suivant >

Items liés

Connexion






Perdu votre mot de passe ?
Pas encore de compte ? Enregistrez-vous
Accueil   I  Mentions légales   I  Contacts   I  Remerciements   I  Free-Logistics.com © 2008